Kathwada, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24DEAPM5632D1ZW
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Purity % | 99% |
| Grain Size | 325 Mesh |
| SiO₂ Content | ≥ 99% |
| Purity Grade | Foundry Grade |
| Grade | A |
| Purity | 99.87% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Color | White |
| Type. | Fused Silica Sand Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Powder |
| Usage/Application | in water filtration |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | Chemical Grade |
| Particle size | 45 µm |
| Packaging detail | 25 Kg Bag |
| Application | Investment casting, Refractories |
| Packaging size | 25 kg bag |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 98% |
| Melting Point | 120 Degree Celsius |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Granules |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | Chemical Grade |
| Purity | 98% |
| Usage/Application | For Water Filtration |
| Packaging Type | 25 kg Bag |
| Melting Point | 120 Degree Celsius |
| Boiling Point | 710 Degree Celsius |
| Shelf Life | 1 Years |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Form | Powder |
| Physical State | Powder |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | Foundry grade |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Industrial |
| Particle size | 400 Mesh |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25kg |
Additional Information:
Approx. Rs 1,500 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 500 Tonne |
| Grain Size | 16/30 |
| Purity % | 98% |
| SiO₂ Content | ≥ 98% |
| Purity Grade | Water Filter Grade |
| Color | White |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | In Water filtration, In glassmaking |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Powder | 8000 per kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Pack Size | 25 kg |
Additional Information:
Approx. Rs 4,500 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 500 Tonne |
| Size (Mesh) | 16-32 |
| Purity % | 99.5%+ |
| SiO2 Content (%) | 99.5%+ |
| Color | White |
| Mesh Size | 16/32 Mesh |
| Application | Construction, Abrasives |
| Packaging Size | 50 kg |
| Purity (SiO2 %) | 99.5% + |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | In glassmaking, In Water filtration |
| Country of Origin | Made in India |
| Powder | 10000 per ton |
Additional Information:
Approx. Rs 4,000 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Usage/Application | Industrial Abrasive |
| Grade / Size | 16-32 Mesh |
| Color | White |
| Silica Content | 99% |
| Application | Foundry & Casting |
| Silica Content (SiO2) | > 99% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade | Standard Grade |
| Packaging Type | Box |
| Synonym | White sand |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Form | Powder |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | Foundry grade |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Industrial |
| Particle size | 10/20 Mesh |
| Application | Foundry |
| Packaging size | 25 kg bag |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Color | White |
| Type. | Fused Silica Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 72 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Form | Granules |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | Foundry grade |
| Purity | 99.9 |
| Usage/Application | Industrial |
| Particle size | 80/120 Mesh |
| Application | Foundry |
| Packaging size | 25 kg bag |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Delivery mode | Bag |
| Color | White |
| Type. | White Fused Silica |
Additional Information:
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Form | Powder |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | Foundry grade |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Industrial |
| Particle size | 50/100 Mesh |
| Application | Foundry |
| Packaging size | 25 kg bag |
| Packaging Type | 25Kg |
| Color | White |
| Type. | 100 Mesh Fused Silica Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| SiO2 Content | 99% |
| Grade | Foundry Grade |
| Mesh Size | 200 Mesh |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Casting |
| Application | Foundry |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | 25 kg |
| Color | White |
| Type. | Fused Silica Powder Coating Powder |
Additional Information:
Approx. Rs 72 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | A |
| Purity | 99.9 |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | 25 Kg |
| Color | White |
| Type. | Fused Silica Powder For Precision Casting |
Additional Information:
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
| Form | Powder |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | A |
| Purity | 99.9 |
| Particle size | 45 µm |
| Usage/Application | Coating |
| Application | Investment casting |
| Packaging size | 25 kg bag |
| Packaging Type | 25 KGS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Form | Powder |
| SiO2 purity | ≥99.8 % |
| Grade | Foundry grade |
| Purity | 99.9 |
| Usage/Application | COATING |
| Particle size | 30/50 Mesh |
| Packaging Type | 25 KGS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Pratap Corporation. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited